歡迎進(jìn)入長(zhǎng)沙潤(rùn)達(dá)智能裝備有限公司官方網(wǎng)站!
圓管帶式輸送機(jī)
圓管帶式輸送機(jī)全封閉物料輸送,物料無(wú)飛揚(yáng)、不受自然條件影響,不影響環(huán)境,可彎曲,大傾角,往返輸送物料。適用于煤炭、礦山、港口、電力、冶金、建材和糧食等行業(yè)對(duì)環(huán)保有嚴(yán)格要求和對(duì)三維空間內(nèi)彎曲有要求的物料輸送。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
散料輸送

咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
圓管帶式輸送機(jī)全封閉物料輸送,物料無(wú)飛揚(yáng)、不受自然條件影響,不影響環(huán)境,可彎曲,大傾角,往返輸送物料。適用于煤炭、礦山、港口、電力、冶金、建材和糧食等行業(yè)對(duì)環(huán)保有嚴(yán)格要求和對(duì)三維空間內(nèi)彎曲有要求的物料輸送。
主要技術(shù)參數(shù)
管徑(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 850 | |
帶寬(mm) | 400 | 600 | 780 | 1000 | 1150 | 1300 | 1 530 | 1900 | 2250 | 2650 | 3150 | |
最大塊度(mm) | 30 | 30-50 | 50-70 | 70-90 | 90-100 | 100-120 | 120-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-400 | |
普通輸送機(jī)對(duì)應(yīng)寬度(mm) | 300-400 | 500-600 | 600-750 | 750-900 | 900-1050 | 1050-1200 | 1200-1500 | 1500-1800 | 1800-2000 | 2000-2400 | ||
輸送能力 | 輸送量(m3/h) | |||||||||||
帶速(m/s) | 0.8 | 17 | 38 | 68 | 106 | 152 | — | — | — | — | — | — |
1 | 21 | 48 | 85 | 133 | 190 | 257 | — | — | — | — | — | |
1.25 | 27 | 59 | 106 | 166 | 238 | 321 | 428 | 667 | — | — | — | |
1.6 | 34 | 76 | 136 | 212 | 304 | 411 | 548 | 853 | 1228 | 1642 | 2448 | |
2 | 43 | 95 | 170 | 266 | 380 | 514 | 684 | 1067 | 1535 | 2052 | 3060 | |
2.5 | — | 119 | 212 | 332 | 475 | 642 | 856 | 1333 | 1919 | 2566 | 3825 | |
3.15 | — | — | — | 418 | 599 | 809 | 1078 | 1680 | 2420 | 3233 | 4820 | |
4 | — | — | — | — | 705 | 1027 | 1369 | 2133 | 3070 | 4105 | 6120 | |
5 | — | — | — | — | — | — | 1711 | 2666 | 3838 | 5131 | 7650 |
工程案例
上一頁(yè)
產(chǎn)品留言
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!
產(chǎn)品推薦
PRODUCTS RECOMMENDED